Favoritos 1 Favoritos

Autor Tema: Indice de rutas Costa Oriental  (Leído 15531 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado Webmaster

  • Administrador
  • Usuario H
  • *****
  • Mensajes: 4009
  • Sexo: Masculino
Indice de rutas Costa Oriental
« en: 23 de Mayo de 2013, 22:18:09 pm »
Sendero Distancia Desnivel máximo Ascenso acumul. Descen. acumul. Tiempo Itin. Track
1 Circuito por el Monte Candina desde Sonabia 8,90 km 470 m 731 m 705 m 6h23  
2 Oriñón-Pico Candina-Laredo 12,07 km 483 m 767 m 789 m 5h30
3 Oriñón-Sonabia-Monte Candina-Oriñón 9,2 km 500 m 640 m 660 m 4h  
4 Oriñón-Candina-Hoya Somante-Huerto La Generosa-Oriñon 10,03 km 488 m 717 m 744 m 4h15
5 Ruta Hoyas de Liendo...intento fallido 9,35 km 274 m 541 m 551 m 3h15
6 Monte Candina desde N-634 7,91 km 352 m 512 m 513 m  
7 Monte candina 6,80 km 362 m 522 m 536 m 4h  
8 Islares-Pico Cerredo-Castro Urdiales 13,63 km 685 m 808 m 882 m 5h
9 Castro Urdiales-Pico Cerredo-Castro Urdiales 15,26 km 695 m 842 m 781 m 3h42  
10 Castro Urdiales-Cerdigo-Pico Cerredo-Castro Urdiales 14,87 km 632 m 685 m 692 m 3h30  
11 Marcha por la Costa, Saltacaballos-Castro Urdiales-Islares 16,57 km 111 m 326 m 380 m 5h
12 Otañes-Peña Santullán-Ventoso-Alen-Llangón-Mello 32,18 km 749 m 1.541 m 1.582 m 8h28  
13 Otañes-Peña de Otañes-Ventoso-Alen-Otañes 25,16 km 734 m 1.378 m 1.456 m 6h05  
14 Subida al Pico Cerredo desde Allendelagua 10,32 km 557 m 589 m 592 m 3h
15 Acantilados del Aila, La Lastra y el Puerto de La Soledad 9,62 km 105 m 184 m 160 m 2h24
16 Ontón-Serantes-Santurce 18,76 km 434 m 970 m 917 m 5h30
17 Castro Urdiales-Collado Cerredo 13,40 km 572 m 594 m 594 m 3h30
18 Otañes-Callejamala-Castro Alen-Vetayo-Ventoso-Peña Santullan-Otañes 24,49 km 727 m 961 m 961 m 5h00
19 Islares-Hayedo-Halconera-Pico Cerredo-Islares 8,00 km 515 m 649 m 649 m 2h30
20 Allendelagua-San Antón-Castillo Templario-Ilso Grande-Pc.Cerredo-Rompidas-Ozanco 9,98 km 570 m 700 m 700 m 3h00
21 Hoz-Turcueva-Sendelagua-Cabañas-Cdo.Salviejo-Cmp.Fuentes-Colmeno-Trecha Gonzalez 7,80 km 581 m 625 m 625 m 2h30
22 Sopeña (Liendo)-Manás-Pozobal-Campo Brena-Arroyo Rosberas-Villaviad-La Portilla 13,17 km 530 m 550 m 550 m 3h00
23 Santoña-Oriñón 36,96 km 257 m 653 m 675 m 7h45  
24 32,59 km 257 m 536 m 538 m 6h55
25 Oriñón-Castro Urdiales-Ontón 34,01 km 133 m 462 m 423 m 7h00  
26 Pontarrón de Guriezo-Castro Urdiales-Sierra de Hoz 31,92 km 580 m 820 m 820 m 7h00  
27 Ontón-Mello-Ventoso-Agüera 25,65 km 765 m 1.535 m 1.459 m 6h00  
28 26,57 km 690 m 1.205 m 1.138 m 6h00
29 Saltacaballos-Setares-Pico Helguera-Pendingones-Campoezquerra-Pico Aro 2,2 km 263 m 510 m 510 m 3h15
30 Mioño-Lusa-Campo Ezquerra-Perado-Dícido-Camino del Cauce 6,56 km 258 m 259 m 259 m 1h30
31 Talledo-Pico del Aguila-Rio Sabiote-Hayedo Bernilla-Talledo 5,65 km 239 m 271 m 271 m 1h30
32 Baltezana-C.Poza-Pt.Muñecas-Herreros-VV.Traslaviña-Setares-Pto.Helguera-Sabiote 18,12 km 450 m 743 m 743 m 4h00
33 Vallegón(Sámano)-La Herrera-Anguia-Camporribero-Prado Maya-Arroyo Mayor 8,99 km 498 m 509 m 509 m 2h30
34 Helguera(Sámano)-Arroyo Gamonal-La Granja-Monillo-Regato Cabañaperaza 7,50 km 391 m 383 m 383 m 2h00
35 Montealegre(Sámano)-Sierra de Hoz-Cebaderos-Reg.Ontalvilla-Cubilla-Sangazo 16,76 km 506 m 601 m 601 m 4h00
36 Sendero Valle de Manás 5,50 km 204 m   208 m 2h15
37 San Julián y Hoya Somante 5,00 km 145 m   145 m 2h00
38 XIV Día de los senderos Cantabria: Colindres-Alto El Picón 10,80 km 279 m 456 m 456 m 4h30
« Última modificación: 02 de Enero de 2024, 20:49:24 pm por Webmaster »