Nº | Sendero | Distancia | Desnivel máximo | Ascenso acumul. | Descenso acumul. | Tiempo | Itin. | Track |
1 | Rioturbio-Monte Corona | 7,76 km | 164 m | 172 m | 172 m | 2h |  |
 |
2 | Rioturbio-Ermitas del Monte Corona | 14,17 km | 164 m | 172 m | 172 m | 3h30 |  |
 |
3 | Ruiseñada-Ermita de San Esteban-Valle del río Mato | 10,11 km | 243 m | 296 m | 305 m | 2h45 |  |
 |
4 | Comillas marinera y monumental | 5 km | 69 m | | | 1h30 |  |
 |
5 | Ruta del Pájaro Amarillo | 13,7 km | 93 m | 193 m | 180 m | 4h |  |
 |
6 | Ruta de la Pica de Gandarilla | 10,70 km
| 286 m | 445 m | 468 m | 4h |  |
 |
7 | La marisma de Rubín | 12,23 km | 153 m | 261 m | 264 m | 4h15 |  |
 |
8 | La marisma de Pombo | | | | | |  | |
9 | Unquera-Pechón | 3,00 km | 210 m | 210 m | 170 m | 1h00 |  |  |
10 | Ruta de Entrambosríos | 8 km | 150 m | | | 4h15 |  | |
11 | Ruta de la Puebla Vieja | 5,5 km | 85 m | | | 1h30 |  | |
12 | Ruta de los acantilados (La Barquera) | 7,5 km | 85 m | | | 3h |  | |
13 | Comillas-Rioturbio | 4,18 km | 59 m | 45 m | 52 m | 1h10 |  |
 |
14 | Comillas-Ruiseñada | 3,34 km | 52 m | 88 m | 68 m | 0h50 |  |
 |
15 | Ruta de Santa Marina | 7,8 km | 88 m | | | 2h45 |  | |
16 | Circuito Novales-Ciguenza | 2 km | | | | 1h |  | |
17 | Subida al Pico Vispieres | 5,7 km | 150 m | 138 m | 148 m | 2h |  |  |
18 | Ruta costera de Santillana del Mar | 16,14 km | 182 m | 421 m | 455 m | 4h |  |  |
19 | Gandarilla-Portillo-Sel del Avellano-Gandarilla | 8,06 km
| 286 m | 301 m | 311 m | 2h20 | |  |
20 | Ubiarco-Huervo-Avios-Ubiarco | 6,89 km | 239 m | 243 m | 238 m | | |  |
21 | Cuchia-Canteras-Punta del Cuerno-Usgo-Robayera-Miengo-Cuchia | 18.68 km | 70 m | 469 m | 453 m | 3h43 | |  |
22 | Carrera de Montaña de Oreña | 15,04 km | 255 m | 847 m | 862 m | | |  |
23 | Las ermitas de Caviedes | 7,22 Km | 205 m | 262 m | 276 m | 1h30 | |  |
24 | San Vicente-Los Tánagos | 17,40 km | 141 m | 548 m | 604 m | 7h28 | |  |
25 | Roiz-Cabezón de la Sal | 20,89 km | 405 m | 814 m | 786 m | 6h36 | |  |
26 | Santillana del Mar-Ensenada de Calderon-Santa Justa-Huervo | 17,86 km | 259 m | 520 m | 542 m | 4h | |  |
27 | La Hayuela-Monte Corona-Ermita de San Esteban-La Hayuela (Cantabria) | 17,09 km | 285 m | 419 m | 408 m | 5h13 | |  |
28 | "Marcha por la costa" Comillas-San Vicente de la Barquera | 15,33 km | 87 m | 299 m | 290 m | 5h |  |  |
29 | "Senda de la Costa" San Vicente de la Barquera-Los Tánagos | 17,51 km | 210 m | 395 m | 409 m | 5h30 |  |  |
30 |
Rodezas-Pico Palomas-Pozo Peñamontero-Cotalvio-Rodezas |
26,55 km |
313 m |
815 m |
808 m |
6h32 |
|
 |
31 |
Vía Verde de Pelurgu (Udías) |
7,00 km |
100 m |
100 m |
100 m |
2h30 |
|
 |
32 |
Unquera-Monasterio Sta. Maria de Tina-Cueva del Pindal-Pimiango |
10,68 km |
180 m |
361 m |
369 m |
3h12 |
|
 |
33 |
Comillas-Rioturbio-Ermita de San Esteban-Ruiseñada-Comillas |
15,24 km |
251 m |
380 m |
380 m |
2h31 |
|
 |
34 |
San Vicente de la Barquera-Acantilados-Prellezo-San Vicente |
13,71 km |
100 m |
350 m |
350 m |
4h35 |
|
 |
35 |
Novales-Cantuco Viento-La Mina-Novales |
16,88 km |
336 m |
545 m |
545 m |
3h09 |
|
 |
36 |
Torriente-Puerto Calderón-Punta de la Sartén-Molino Bolao-Carrastrada-Torriente |
15,62 km |
92 m |
450 m |
450 m |
4h30 |
|
 |
37 |
Unquera-Costa de Pechón |
13,90 km |
211 m |
430 m |
430 m |
2h54 |
 |
 |
38 |
Oreña-Puerto Calderón-Perelado-Cueto de Murios (El Cristo)-Oreña |
11,43 km |
206 m |
270 m |
270 m |
2h18 |
|
 |
39 |
Casamaria-Molleda-Unquera-Pechón |
25,66 km |
298 m |
652 m |
725 m |
5h10 |
|
 |
40 |
24,77 km |
298 m |
598 m |
670 m |
4h45 |
41 |
Pechón-San Vicente de la Barquera |
30,63 km |
209 m |
676 m |
774 m |
6h55 |
|
 |
42 |
24,77 km |
209 m |
579 m |
651 m |
5h40 |
43 |
San Vicente de la Barquera-Cóbreces |
28,29 km |
92 m |
654 m |
623 m |
6h15 |
|
 |
44 |
25,86 km |
92 m |
455 m |
442 m |
5h20 |
45 |
Cóbreces-Suances |
28,97 km |
168 m |
792 m |
858 m |
6h30 |
|
 |
46 |
28,43 km |
168 m |
679 m |
682 m |
6h00 |
47 |
Suances-Barreda-Mogro |
37,57 km |
69 m |
382 m |
311 m |
7h12 |
|
 |
48 |
33,42 km |
69 m |
367 m |
295 m |
6h24 |
49 |
Miengo-Cuchia-Usgo-Mogro |
18,01 km |
73 m |
230 m |
230 m |
4h21 |
|
 |
50 |
Senda Peatonal Costera en Prellezo |
6,07 km |
147 m |
210 m |
|
2h00 |
 |
 |