D L M M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
D L M M J V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

« » Abril 2023

  Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
» 1
April Fools
» 2 - Semana 14 3 4 5 6 7 8
» 9 - Semana 15 10
Cumpleaños: DenmuP (35)
11 12 13 14 15
» 16 - Semana 16 17 18 19 20 21 22
» 23 - Semana 17 24 25 26 27 28 29
» 30 - Semana 18