Nº | Sendero | Distancia | Desnivel máximo | Ascenso acumul. | Descen. acumul. | Tiempo | Itin. | Track |
1 | Marismas Blancas y Negras de Astillero | 3,77 km | 55 m | 207 m | 214 m | 0h45 |  |  |
2 | Santiago de Cudeyo-Pico Llen | 8,36 km | 435 m | 438 m | 4h38 | 1h30 |  |  |
3 | Sendero del Arroyo Ganzarros | 2,28 km | 41 m | 42 m | 35 m | 0h44 |  |
 |
4 | Las Dunas de Liencres | 14,18 km | 242 m | 428 m | 470 m | 3h30 |  |
 |
5 | Circuito alrededor del Aeropuerto de Parayas | 6,66 km | 6 m | 0 m | 6 m | 1h11 |  |
 |
6 | Peñacastillo | 2,19 km | 101 m | 147 m | 149 m | 1h21 |  |  |
7 | La Picota | | | | | |  | |
8 | La Virgen del Mar-Cerrias | | | | | |  | |
9 | Vioño-Sisos (I) | 6,56 km | 205 m | 229 m | 211 m | | |  |
10 | Vioño-Sisos (II) | 5,19 km | 230 m | 287 m | 281 m | 1h12 | |  |
11 | Maoño-Peñas Negras | 3,12 km | 101 m | 101 m | 101 m | 1h | |  |
12 | Liencres-Pedruquíos | 6,34 km | 82 m | 115 m | 92 m | 1h57 | |  |
13 | Elechas-Punta de Elechas-Ensenada de San Bartolomé-Elechas | 3,83 km | 38 m | 54 m | 54 m | 0h39 | |  |
14 | Liencres-Monte Tolio-La Picota-Mortera-Liencres | 6,63 km | 170 m | 279 m | 270 m | 5h30 | |  |
15 | Liaño de Villaescusa-Puente de Solía-Morero-Astillero-Liaño | 7,06 km | 64 m | 35 m | 78 m | 1h27 | |  |
16 | Santiago de Cudeyo-Pico Llen-Socabarga-Santiago de Cudeyo | 13,25 km | 460 m | 490 m | 487 m | 3h30 | |  |
17 | Ruta Ortera | 6,72 km | 286 m | 670 m | 514 m | 1h10 | |  |
18 | Barcenilla de Pielagos-VG Obeña | 7,60 km | 277 m | 422 m | 432 m | 1h17 | |  |
19 |
Camino Natural de Villaescusa |
7,40 km |
|
15 m |
75 m |
1h30 |
 |
 |
20 |
La Concha-Cabárceno |
6,46 km |
210 m |
301 m |
292 m |
|
|
 |
21 |
Virgen del Mar-Santander |
14,9 km |
|
226 m |
226 m |
5h |
 |
 |
22 |
Monte Carceña desde Obregón |
13,81 km |
248 m |
430 m |
424 m |
2h34 |
|
 |
23 |
Zurita-El Picón |
3,17 km |
6 m |
6 m |
6 m |
0h45 |
|
 |
24 |
Paseo de la Ría del Carmen |
5,41 km |
11 m |
22 m |
22 m |
0h54 |
|
 |
25 |
Barcenilla-Obeña |
12,61 km |
255 m |
418 m |
398 m |
2h44 |
|
 |
26 |
Puente Arce-Obeña |
12,60 km |
267 m |
550 m |
558 m |
2h45 |
|
 |
27 |
Escobedo-El Castillo del Collado-Camargo |
2,78 km |
56 m |
109 m |
122 m |
0h38 |
|
 |
28 |
Maoño-Peñas Negras |
4,50 km |
119 m |
144 m |
141 m |
0h59 |
|
 |
29 |
GRL - Etapa 4A: Somo-Santander |
27,89 km |
40 m |
100 m |
79 m |
6h |
 |
 |
30 |
GRL - Etapa 4B: Santander - Mogro |
35,71 km |
81 m |
406 m |
428 m |
8h |
 |
 |
31 |
Faro de Cabo Mayor-Playas de Liencres |
20,70 km |
|
487 m |
521 m |
5h00 |
 |
 |
32 |
Faro de Cabo Mayor (Santander)-El Astillero |
24,68 km |
62 m |
45 m |
99 |
4h01 |
|
 |
32 |
El Astillero-Somo-Galizano |
26,28 km |
59 m |
126 m |
107 m |
4h51 |
|
 |